| Риноскопия (без забора биопсии): | |
| Диагностическая риноскопия | 6000 |
| Ретроградная риноскопия | 3000 |
| Контрольная риноскопия | 3000 |
| Риноскопия с удалением инородного тела, полипа | 8000 - 12000 |
| Ларингоскопия | 4500 |
| Трахеоскопия | 5000 |
| Контральная трахеоскопия | 3500 |
| Стентирования трахеи | 60000 - 80000 |
| Ларинготрахеобронхоскопия | 7500 |
| Бронхо- альвеалярный лаваж | 3000 |
| Эзофагоскопия | 5000 |
| Эзофагоскопия с удалением инородного тела | 10000 - 30000 |
| Баллонная дилятация пищевода | 15000 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 7000 - 12000 |
| Гастроскопия с удалением инородного тела | 10000 -30000 |
| Удаление полипа слизистой оболочки желудка | 7000 |
| Ректоколоноскопия ( с очистительной клизмой) | 6000 |
| Диагностическая вагиноскопия | 3500 |
| Внутривлагалищное осеменение | 2000 |
| Цистоскопия | 6000 |
| Эндоскопическое лечение эктопированиного мочеточника ( 1 сторона) | 25000 |
| Удаление полипов слизистой оболочки мочевого пузыря | 5000 |
| Отоскопия | 5000 |
| Мерингоскопия | 7000 |
| Диагностическая лапароскопия | 10000 |
| Диагностическая торокоскопия | 15000 |
| Лапароскопическая овариоэктомия: | |
| · Собаки 10-15 кг | 22000 |
| · Собаки 15-25 кг | 25000 |
| · Собаки 25 и более кг | 28000 |
| Артроскопия локтевого сустава: | |
| · Диагностическая | 35000 |
| · Лечебная (удаление венечного отростка, лечение остеохондрита) | 50000 |
| Артроскопия плечелопаточного сустава: | |
| · Диагностическая | 35000 |
| · Лечебная (РОХ, лазерная абляция капсулы сустава) | 50000 |
| Артроскопия коленного сустава: | |
| · Диагностическая | 35000 |
| · Лечебная ( РОХ) | 50000 |