Стоимости ветеринарных услуг (без стоимости медикаментов и расходных материалов)
| Общая хирургия: | |
| Наложение бинтовой повязки | 1000 |
| Снятие гипсовой повязки: | |
| - кошки и собаки мелких пород | 800 |
| - собаки средних и крупных пород | 1500 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы | 1000-1500 |
| Промывание абсцесса, гематомы | 1000-1500 |
| Постановка дренажа (вскрытие, промывание) при абсцессе, гематоме: | |
| - кошки и собаки мелких пород | 4500 |
| - собаки средних, крупных и гигантских пород | 6500 |
| Наложение косметического шва (внутрикожный) | 1500 |
| Иссечение лигатурного свища (кожные/внутриполостные) | 5000 - 15000 |
| Ушивание ран на коже (резаных, колотых и прочих): | 1000 - 10000 |
| Операции на наружном ухе: | |
| Обработка ран | 500 - 5000 |
| Вскрытие отогематомы с постановкой дренажа: | |
| - кошки и собаки мелких пород | 2500 |
| - собаки средних и крупных пород | 3500 - 6500 |
| Абдоминальные операции: | |
| Диагностическая лапаротомия: | |
| - кошки и собаки мелких пород | 5000 - 8500 |
| - собаки средних и крупных пород | 6500 - 11500 |
| Ушивание пупочной грыжи (вправимая): | |
| - кошки и собаки мелких пород | 4500 |
| - собаки средних и крупных пород | 5500 |
| Ушивание пупочной грыжи (не вправимая): | |
| - кошки и собаки мелких пород | 4500 |
| - собаки средних и крупных пород | 5500 - 10000 |
| Ушивание паховой грыжи: | |
| - вправимая | 5000 - 8500 |
| - не вправимая | 6000 - 9500 |
| Ушивание промежностной грыжи | 7000 - 10500 |
| Операции на желудке: | |
| - кошки | 6000 |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 7500 |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 9000 |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 17000 |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 23000 |
| Операции при непроходимости кишечника с удалением инородного тела: | |
| - кошки | 7500 |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 9500 |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 13000 |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 15000 |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 23000 |
| Операции при непроходимости кишечника с резекцией участка кишечника: | |
| - кошки | 8000 |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 10000 |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 14000 |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 16000 |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 24000 |
| Операции на уретре: | |
| Катетеризация: | |
| - кот | 1000 |
| - кошка | 2500 |
| - сука | 3500 |
| - кобель | 3000 |
| Промывание мочевого пузыря (при наличии катетера) | 350 |
| Операции на семенниках: | |
| Кастрация: | |
| - котов (с учетом расходных материалов) | 2500 |
| - кобелей мелких пород | 4000 |
| - кобелей средних пород | 5500 |
| - кобелей крупных и гигантских пород | 6500 |
| Кастрация при крипторхизме (1 семенник): | |
| - котов | 4000 - 6000 |
| - кобелей мелких пород | 5000 - 7500 |
| - кобелей средних пород | 5500 - 9500 |
| - кобелей крупных и гигантских пород | 7500 - 11000 |
| Операции на яичниках: | |
| Овариоэктомия (стерилизация) (без учета расходных материалов): | |
| - кошек (с учетом расходных материалов) | 4500 |
| - кошек с внутрикожным швом (с учетом расходных материалов) | 5500 |
| - собак мелких пород | 5000 |
| - собак средних пород | 6000 |
| - собак крупных пород | 7500 |
| - собак гигантских пород | 9500 |
| Операции на матке: | |
| Удаление матки (по показаниям): | |
| - кошки | 6000 |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 7500 |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 9500 |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 14000 |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 20000 |
| Молочная железа: | |
| Новообразования на молочной железе с резекцией пораженного участка: | |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 5000 |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 9000 |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 14000 |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 17000 |
| Тотальная мастэктомия (1 сторона, без учета гистологии): | |
| - кошки | 6500 |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 7500 |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 12000 |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 17000 |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 23000 |
| Новообразования в подкожной клетчатке и на коже: | |
| Удаление новообразований в подкожной клетчатке и на коже: | |
| - в области головы | 3500 - 11000 |
| - в области шеи | 5500 - 14000 |
| - в области туловища | 5000 - 20000 |
| - в области конечностей | 6000 - 20000 |
| Пластика кожи | 5000 - 30000 |
Стоимость услуг, не включенных в прейскурант, устанавливается врачом приема. Оказание услуг в нерабочее время оплачивается с коэффициентом *2.